Según el nuevo calendario F1 de 2022 la temporada comienza el 20 de marzo en Bahrain terminará el 20 de noviembre en Abu Dhabi.
A continuación tenéis el calendario de Grandes Premios de Fórmula1 de 2022.
En fondo amarillo destaca el próximo Gran Premio.
GP BARÉIN | 18, 19 y 20 de marzo 2022 | Libres 3: 13:00 | |
---|---|---|---|
Sakhir | Nº Vueltas: 57 | Qualifing: 16:00 | |
Baréin International Circuit | Vuelta Rápida: 1.31.447 DLR (2005) | Carrera: 16:00 |
GP ARABIA SAUDI | 25, 26 y 27 de marzo 2022 | Libres 3: 15:00 | |
---|---|---|---|
Jeddah | Nº Vueltas: 50 | Qualifing: 18:00 | |
Jeddah Corniche Circuit | Vuelta Rápida: 1.30.734 HAM (2021) | Carrera: 19:00 |
GP AUSTRALIA | 8, 9 y 10 de abril 2022 | Libres 3: 05:00 | |
---|---|---|---|
Melbourne | Nº Vueltas: 58 | Qualifing: 08:00 | |
Melbourne Grand Prix Circuit | Vuelta Rápida: 1.24.125 MSC (2004) | Carrera: 07:00 |
GP ITALIA Dell'Emilia Romagna | 22, 23 y 24 de abril 2022 | Practice 2: 12:30 | |
---|---|---|---|
Imola | Nº Vueltas: 63 | Sprint Qualifing: 16:30 | |
Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Vuelta Rápida: 1.15.484 HAM (2020) | Carrera: 15:00 |
GP EE.UU. | 6, 7 y 8 de mayo 2022 | Libres 3: 19:00 | |
---|---|---|---|
Miami | Nº Vueltas: 57 | Qualifing: 22:00 | |
Miami International Autodrome | Vuelta Rápida: --- | Carrera: 21:30 |
GP ESPAÑA | 20, 21 y 22 de mayo 2022 | Libres 3: 13:00 | |
---|---|---|---|
Barcelona | Nº Vueltas: 66 | Qualifing: 16:00 | |
Montmeló (Circuit de Catalunya) | Vuelta Rápida: 1.18.149 VER (2021) | Carrera: 15:00 |
GP MONACO | 27, 28 y 29 de mayo 2022 | Libres 3: 13:00 | |
---|---|---|---|
Monte Carlo | Nº Vueltas: 78 | Qualifing: 16:00 | |
Circuit de Monaco | Vuelta Rápida: 1.12.909 HAM (2021) | Carrera: 15:00 |
GP AZERBAIJAN | 10, 11 y 12 de junio 2022 | Libres 3: 13:00 | |
---|---|---|---|
Baku | Nº Vueltas: 51 | Qualifing: 16:00 | |
Baku City Circuit | Vuelta Rápida: 1.43.009 LEC (2019) | Carrera: 13:00 |
GP CANADA | 17, 18 y 19 de junio 2022 | Libres 3: 19:00 | |
---|---|---|---|
Montreal | Nº Vueltas: 70 | Qualifing: 22:00 | |
Circuit Gilles-Villeneuve | Vuelta Rápida: 1.13.078 BOT (2019) | Carrera: 20:00 |
GP GRAN BRETAÑA | 1, 2 y 3 de julio 2022 | Libres 3: 13:00 | |
---|---|---|---|
Silverstone | Nº Vueltas: 52 | Qualifing: 16:00 | |
Silverstone Circuit | Vuelta Rápida: 1.27.097 VER (2020) | Carrera: 16:00 |
GP AUSTRIA | 8, 9 y 10 de julio 2022 | Practice 2: 12:30 | |
---|---|---|---|
Spielberg | Nº Vueltas: 71 | Sprint Qualifing: 16:30 | |
Red Bull Ring | Vuelta Rápida: 1.05.619 SAI (2020) | Carrera: 15:00 |
GP FRANCIA | 22, 23 y 24 de julio 2022 | Libres 3: 13:00 | |
---|---|---|---|
Le Castellet | Nº Vueltas: 53 | Qualifing: 16:00 | |
Circuit Paul Ricard | Vuelta Rápida: 1.32.740 VET (2019) | Carrera: 15:00 |
GP HUNGRÍA | 29, 30 y 31 de julio 2022 | Libres 3: 13:00 | |
---|---|---|---|
Budapest | Nº Vueltas: 70 | Qualifing: 16:00 | |
Hungaroring | Vuelta Rápida: 1.16.627 HAM (2020) | Carrera: 15:00 |
GP BÉLGICA | 26, 27 y 28 de agosto 2022 | Libres 3: 13:00 | |
---|---|---|---|
Spa-Francorchamps | Nº Vueltas: 44 | Qualifing: 16:00 | |
Circuit de Spa-Francorchamps | Vuelta Rápida: 1.46.286 BOT (2018) | Carrera: 15:00 |
GP HOLANDA | 2, 3 y 4 de septiembre 2022 | Libres 3: 13:00 | |
---|---|---|---|
Zandvoort | Nº Vueltas: 72 | Qualifing: 16:00 | |
Circuit Zandvoort | Vuelta Rápida: 1.11.097 HAM (2021) | Carrera: 15:00 |
GP ITALIA | 9, 10 y 11 de septiembre 2022 | Libres 3: 13:00 | |
---|---|---|---|
Monza | Nº Vueltas: 53 | Qualifing: 16:00 | |
Autodromo Nazionale di Monza | Vuelta Rápida: 1.21.046 BAR (2004) | Carrera: 15:00 |
GP SINGAPORE | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre 2022 | Libres 3: 12:00 | |
---|---|---|---|
Singapore | Nº Vueltas: 61 | Qualifing: 15:00 | |
Marina Bay Street Circuit | Vuelta Rápida: 1.41.905 MAG (2018) | Carrera: 14:00 |
GP JAPON | 7, 8 y 9 de octubre 2022 | Libres 3: 05:00 | |
---|---|---|---|
Suzuka | Nº Vueltas: 53 | Qualifing: 08:00 | |
Suzuka International Racing Course | Vuelta Rápida: 1.30.983 HAM (2019) | Carrera: 07:00 |
GP EE.UU. | 21, 22 y 23 de octubre 2022 | Libres 3: 21:00 | |
---|---|---|---|
Austin | Nº Vueltas: 56 | Qualifing: 24:00 | |
Circuit of The Americas | Vuelta Rápida: 1.36.169 LEC (2019) | Carrera: 21:00 |
GP MEXICO | 28, 29 y 30 de octubre 2022 | Libres 3: 19:00 | |
---|---|---|---|
Mexico City | Nº Vueltas: 71 | Qualifing: 22:00 | |
Autódromo Hermanos Rodríguez | Vuelta Rápida: 1:17.774 BOT (2021) | Carrera: 21:00 |
GP BRASIL | 11, 12 y 13 de noviembre 2022 | Practice 2: 16:30 | |
---|---|---|---|
Sao Paolo | Nº Vueltas: 71 | Sprint Qualifing: 20:30 | |
Jose Carlos Pace (Interlagos) | Vuelta Rápida: 1.10.540 BOT (2018) | Carrera: 19:00 |
GP ABU DHABI | 18, 19 y 20 de noviembre 2022 | Libres 3: 11:30 | |
---|---|---|---|
Yas Marina | Nº Vueltas: 58 | Qualifing: 15:00 | |
Yas Marina | Vuelta Rápida: 1.26.103 VER (2021) | Carrera: 14:00 |
TOP 10 RANKING 2022 |
---|
Último Gran Premio (23) |
|
Último Mes (11) |
|
Clasificación General |
|
LFF1 VALENCIA | info@ligafantasticaf1.es | Telf.: 644 062 300 |
© 2012-2024 · Todos los derechos reservados | Webmaster |