Pilotos que forman la parrilla del mundial de Fórmula 1 en 2013 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
CAR | SIGLAS | PILOTO | CONSTRUCTOR | MOTOR | |
01 | VET | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | Renault | |
02 | WEB | Mark Webber | Red Bull Racing | Renault | |
03 | ALO | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | |
04 | MAS | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | |
05 | BUT | Jenson Button | McLaren | Mercedes | |
06 | PER | Sergio Pérez | McLaren | Mercedes | |
07 | KOV | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault | |
08 | GRO | Romain Grosjean | Lotus | Renault | |
09 | ROS | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | |
10 | HAM | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | |
11 | HUL | Nico Hulkenberg | Sauber | Ferrari | |
12 | GUT | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari | |
14 | DIR | Paul Di Resta | Force India | Mercedes | |
15 | SUT | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | |
16 | MAL | Pastor Maldonado | Williams | Renault | |
17 | BOT | Valtteri Bottas | Williams | Renault | |
18 | VER | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari | |
19 | RIC | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari | |
20 | PIC | Charles Pic | Caterham | Renault | |
21 | VDG | Giedo Van Der Garde | Caterham | Renault | |
22 | BIA | Jules Bianchi | Marussia | Cosworth | |
23 | CHI | Max Chilton | Marussia | Cosworth |
LFF1 VALENCIA | info@ligafantasticaf1.es | Telf.: 644 062 300 |
© 2012-2025 · Todos los derechos reservados |
|