Según el nuevo calendario F1 de 2024 la temporada comienza el 29 de febrero en Bahrain y terminará el 8 de diciembre en Abu Dhabi.
A continuación tenéis el calendario de Grandes Premios de Fórmula1 de 2024.
En fondo amarillo destaca el próximo Gran Premio.
GP BARÉIN | 29 de febrero, 1 y 2 de marzo 2024 | Libres 3: 13:30 | |
---|---|---|---|
Sakhir | Nº Vueltas: 57 | Qualifing: 17:00 | |
Baréin International Circuit | Vuelta Rápida: 1.31.447 DLR (2005) | Carrera: 16:00 |
GP ARABIA SAUDI | 7, 8 y 9 de marzo 2024 | Libres 3: 14:30 | |
---|---|---|---|
Jeddah | Nº Vueltas: 50 | Qualifing: 18:00 | |
Jeddah Corniche Circuit | Vuelta Rápida: 1.30.734 HAM (2021) | Carrera: 18:00 |
GP AUSTRALIA | 22, 23 y 24 de marzo 2024 | Libres 3: 02:30 | |
---|---|---|---|
Melbourne | Nº Vueltas: 58 | Qualifing: 06:00 | |
Melbourne Grand Prix Circuit | Vuelta Rápida: 1.20.235 PER (2023) | Carrera: 05:00 |
GP JAPON | 5, 6 y 7 de abril 2024 | Libres 3: 04:30 | |
---|---|---|---|
Suzuka | Nº Vueltas: 53 | Qualifing: 08:00 | |
Suzuka International Racing Course | Vuelta Rápida: 1.30.983 HAM (2019) | Carrera: 07:00 |
GP CHINA | 19, 20 y 21 de abril 2024 | Sprint: 05:00 | |
---|---|---|---|
Shanghai | Nº Vueltas: 56 | Qualifing: 09:00 | |
Shanghai International Circuit | Vuelta Rápida: 1.32.238 MSC (2004) | Carrera: 09:00 |
GP EE.UU. | 3, 4 y 5 de mayo 2024 | Sprint: 18:00 | |
---|---|---|---|
Miami | Nº Vueltas: 57 | Qualifing: 22:00 | |
Miami International Autodrome | Vuelta Rápida: 1.29.708 VER (2023) | Carrera: 22:00 |
GP ITALIA Dell'Emilia Romagna | 17, 18 y 19 de mayo 2024 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Imola | Nº Vueltas: 63 | Qualifing: 16:00 | |
Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Vuelta Rápida: 1.15.484 HAM (2020) | Carrera: 15:00 |
GP MONACO | 24, 25 y 26 de mayo 2024 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Monte Carlo | Nº Vueltas: 78 | Qualifing: 16:00 | |
Circuit de Monaco | Vuelta Rápida: 1.12.909 HAM (2021) | Carrera: 15:00 |
GP CANADA | 7, 8 y 9 de junio 2024 | Libres 3: 18:30 | |
---|---|---|---|
Montreal | Nº Vueltas: 70 | Qualifing: 22:00 | |
Circuit Gilles-Villeneuve | Vuelta Rápida: 1.13.078 BOT (2019) | Carrera: 20:00 |
GP ESPAÑA | 21, 22 y 23 de junio 2024 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Barcelona | Nº Vueltas: 66 | Qualifing: 16:00 | |
Montmeló (Circuit de Catalunya) | Vuelta Rápida: 1.16.330 VER (2023) | Carrera: 15:00 |
GP AUSTRIA | 28, 29 y 30 de junio 2024 | Sprint: 12:00 | |
---|---|---|---|
Spielberg | Nº Vueltas: 71 | Qualifing: 16:00 | |
Red Bull Ring | Vuelta Rápida: 1.05.619 SAI (2020) | Carrera: 15:00 |
GP GRAN BRETAÑA | 5, 6 y 7 de julio 2024 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Silverstone | Nº Vueltas: 52 | Qualifing: 16:00 | |
Silverstone Circuit | Vuelta Rápida: 1.27.097 VER (2020) | Carrera: 16:00 |
GP HUNGRÍA | 19, 20 y 21 de julio 2024 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Budapest | Nº Vueltas: 70 | Qualifing: 16:00 | |
Hungaroring | Vuelta Rápida: 1.16.627 HAM (2020) | Carrera: 15:00 |
GP BÉLGICA | 26, 27 y 28 de julio 2024 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Spa-Francorchamps | Nº Vueltas: 44 | Qualifing: 16:00 | |
Circuit de Spa-Francorchamps | Vuelta Rápida: 1.46.286 BOT (2018) | Carrera: 15:00 |
GP HOLANDA | 23, 24 y 25 de agosto 2024 | Libres 3: 11:30 | |
---|---|---|---|
Zandvoort | Nº Vueltas: 72 | Qualifing: 15:00 | |
Circuit Zandvoort | Vuelta Rápida: 1.11.097 HAM (2021) | Carrera: 15:00 |
GP ITALIA | 30, 31 de agosto y 1 de septiembre 2024 | Libres 3: 12:30 | |
---|---|---|---|
Monza | Nº Vueltas: 53 | Qualifing: 16:00 | |
Autodromo Nazionale di Monza | Vuelta Rápida: 1.21.046 BAR (2004) | Carrera: 15:00 |
GP AZERBAIJAN | 13, 14 y 15 de septiembre 2024 | Libres 3: 10:30 | |
---|---|---|---|
Baku | Nº Vueltas: 51 | Qualifing: 14:00 | |
Baku City Circuit | Vuelta Rápida: 1.43.009 LEC (2019) | Carrera: 13:00 |
GP SINGAPORE | 20, 21 y 22 de septiembre 2024 | Libres 3: 11:30 | |
---|---|---|---|
Singapore | Nº Vueltas: 62 | Qualifing: 15:00 | |
Marina Bay Street Circuit | Vuelta Rápida: 1.35.867 HAM (2023) | Carrera: 14:00 |
GP EE.UU. | 18, 19 y 20 de octubre 2024 | Sprint: 20:00 | |
---|---|---|---|
Austin | Nº Vueltas: 56 | Qualifing: 00:00 | |
Circuit of The Americas | Vuelta Rápida: 1.36.169 LEC (2019) | Carrera: 21:00 |
GP MEXICO | 25, 26 y 27 de octubre 2024 | Libres 3: 19:30 | |
---|---|---|---|
Mexico City | Nº Vueltas: 71 | Qualifing: 23:00 | |
Autódromo Hermanos Rodríguez | Vuelta Rápida: 1:17.774 BOT (2021) | Carrera: 21:00 |
GP BRASIL | 1, 2 y 3 de noviembre 2024 | Sprint: 15:00 | |
---|---|---|---|
Sao Paolo | Nº Vueltas: 71 | Qualifing: 19:00 | |
Jose Carlos Pace (Interlagos) | Vuelta Rápida: 1.10.540 BOT (2018) | Carrera: 18:00 |
GP Las Vegas | 22, 23 y 24 de noviembre 2024 | Libres 3: 03:30 | |
---|---|---|---|
Las Vegas | Nº Vueltas: 50 | Qualifing: 07:00 | |
Las Vegas | Vuelta Rápida: 1.35.490 PIA (2023) | Carrera: 07:00 |
GP QATAR | 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre 2024 | Sprint: 14:00 | |
---|---|---|---|
Lusail | Nº Vueltas: 57 | Qualifing: 18:00 | |
Lusail International Circuit | Vuelta Rápida: 1.24.319 VER (2023) | Carrera: 18:00 |
GP ABU DHABI | 6, 7 y 8 de diciembre 2024 | Libres 3: 11:30 | |
---|---|---|---|
Yas Marina | Nº Vueltas: 58 | Qualifing: 15:00 | |
Yas Marina | Vuelta Rápida: 1.26.103 VER (2021) | Carrera: 14:00 |
TOP 10 RANKING 2024 |
---|
Último Gran Premio (24) |
|
Último Mes (11) |
|
Clasificación General |
|
LFF1 VALENCIA | info@ligafantasticaf1.es | Telf.: 644 062 300 |
© 2012-2024 · Todos los derechos reservados | Webmaster |